
Источник бесперебойного питания
ABSolite ELEMENT II
Компактный линейно-интерактивный ИБП для одного рабочего места: компьютер, проектор, камера, принтер или кассовый аппарат. Управление построено на цифровом сигнальном процессоре, выходное напряжение стабилизируется.
- Мощность
- 0,6–3 кВА
- Фазность вход/выход
- 1/1
- Исполнение
- Башня
- Группа
- Офис и рабочие места
Особенности
- Однофазный вход и выход, батареи в корпусе
- Ускоренный заряд батарей умным зарядным устройством
- Стабилизация выходного напряжения
- Автоматический перезапуск после возвращения сети
- Заряд батарей в режиме ожидания
По данным производителя: Презентация ABSolite, с. 5.
Модели серии
Значения — по данным производителя. «Расчётно» — кВт посчитаны как кВА × коэффициент мощности; «уточняется» — в таблице производителя значения нет, его назовёт инженер.
| Модель | кВА | кВт | Фазность | КПД | АКБ | Габариты Ш×Г×В, мм | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENT II 600 | 0,6 | 0,4 | 1/1 | уточняется | встроенные | 101×300×144 | 4 кг |
| ELEMENT II 1000 | 1 | 0,6 | 1/1 | уточняется | встроенные | 135×380×165 | 9,6 кг |
| ELEMENT II 1500 | 1,5 | 0,9 | 1/1 | уточняется | встроенные | 135×380×165 | 11 кг |
| ELEMENT II 2000 | 2 | 1,2 | 1/1 | уточняется | встроенные | 135×380×165 | 11 кг |
| ELEMENT II 3000 | 3 | 1,8 | 1/1 | уточняется | встроенные | 145×400×210 | 18,6 кг |
Все параметры из таблицы производителя
| Параметр | ELEMENT II 600 | ELEMENT II 1000 | ELEMENT II 1500 | ELEMENT II 2000 | ELEMENT II 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 600 ВА/360 Вт | 1000 ВА/600 Вт | 1500 ВА/900 Вт | 2000 ВА/1200 Вт | 3000 ВА/1800 Вт |
| ВХОД · Номинальное напряжение | 220/230/240 В AC | 220/230/240 В AC | 220/230/240 В AC | 220/230/240 В AC | 220/230/240 В AC |
| ВХОД · Диапазон напряжения | 145-285 В AC | 145-285 В AC | 145-285 В AC | 145-285 В AC | 145-285 В AC |
| ВХОД · Частота | 50/60 Гц ± 4 (Автоматическое определение ) | 50/60 Гц ± 4 (Автоматическое определение ) | 50/60 Гц ± 4 (Автоматическое определение ) | 50/60 Гц ± 4 (Автоматическое определение ) | 50/60 Гц ± 4 (Автоматическое определение ) |
| ВЫХОД · Напряжение | 220/230/240 В AC | 220/230/240 В AC | 220/230/240 В AC | 220/230/240 В AC | 220/230/240 В AC |
| ВЫХОД · Напряжение переменного тока, регулируемый диапазон (режим работы от АКБ) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| ВЫХОД · Диапазон частоты (режим работы от АКБ) | 50/60 Гц ± 1% | 50/60 Гц ± 1% | 50/60 Гц ± 1% | 50/60 Гц ± 1% | 50/60 Гц ± 1% |
| ВЫХОД · Время переключения | < 10 мс | < 10 мс | < 10 мс | < 10 мс | < 10 мс |
| ВЫХОД · Форма выходной волны (режим работы от АКБ) | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида |
| АКБ · Стандартные АКБ, количество | 1 х 8 Ач | 2 х 8 Ач | 2 х 8 Ач | 2 х 8 Ач | 4 х 8 Ач |
| АКБ · Номинальное напряжение АКБ | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| АКБ · Напряжение заряда АКБ в буферном режиме | 13.7 В DC/шт | 13.7 В DC/шт | 13.7 В DC/шт | 13.7 В DC/шт | 13.7 В DC/шт |
| АКБ · Время заряда стандартных АКБ | Восстановление до 90% емкости в течение 4-6 часов | Восстановление до 90% емкости в течение 4-6 часов | Восстановление до 90% емкости в течение 4-6 часов | Восстановление до 90% емкости в течение 4-6 часов | Восстановление до 90% емкости в течение 4-6 часов |
| ЗАЩИТА · Функции | Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда и перезаряда батареи, скачков напряжения | Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда и перезаряда батареи, скачков напряжения | Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда и перезаряда батареи, скачков напряжения | Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда и перезаряда батареи, скачков напряжения | Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда и перезаряда батареи, скачков напряжения |
| ИНДИКАЦИЯ · Для ЖК дисплея | Входное напряжение, выходное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки и состояние ИБП | Входное напряжение, выходное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки и состояние ИБП | Входное напряжение, выходное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки и состояние ИБП | Входное напряжение, выходное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки и состояние ИБП | Входное напряжение, выходное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки и состояние ИБП |
| ИНДИКАЦИЯ > Для LED индикации · Режим работы от сети | Зелёный свет | Зелёный свет | Зелёный свет | Зелёный свет | Зелёный свет |
| ИНДИКАЦИЯ > Для LED индикации · Режим работы от АКБ | Жёлтый свет | Жёлтый свет | Жёлтый свет | Жёлтый свет | Жёлтый свет |
| ИНДИКАЦИЯ > Для LED индикации · Ошибка | Красный свет | Красный свет | Красный свет | Красный свет | Красный свет |
| СООБЩЕНИЯ · Режим работы от АКБ | Звуковой сигнал каждые 8 секунд | Звуковой сигнал каждые 8 секунд | Звуковой сигнал каждые 8 секунд | Звуковой сигнал каждые 8 секунд | Звуковой сигнал каждые 8 секунд |
| СООБЩЕНИЯ · Низкое напряжение АКБ | Звуковой сигнал каждую секунду | Звуковой сигнал каждую секунду | Звуковой сигнал каждую секунду | Звуковой сигнал каждую секунду | Звуковой сигнал каждую секунду |
| СООБЩЕНИЯ · Перегрузка | Звуковой сигнал каждые 0,5 секунд | Звуковой сигнал каждые 0,5 секунд | Звуковой сигнал каждые 0,5 секунд | Звуковой сигнал каждые 0,5 секунд | Звуковой сигнал каждые 0,5 секунд |
| СООБЩЕНИЯ · Ошибка · неисправность | Длительный звуковой сигнал | Длительный звуковой сигнал | Длительный звуковой сигнал | Длительный звуковой сигнал | Длительный звуковой сигнал |
| КОММУНИКАЦИЯ · USB/RS232/SNMP (опции) | Совместим с Windows, Linux, Unix и MAC | Совместим с Windows, Linux, Unix и MAC | Совместим с Windows, Linux, Unix и MAC | Совместим с Windows, Linux, Unix и MAC | Совместим с Windows, Linux, Unix и MAC |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ · Влажность и температура | 0-90% Относительная влажность при температуре 0-40°С (без конденсации) | 0-90% Относительная влажность при температуре 0-40°С (без конденсации) | 0-90% Относительная влажность при температуре 0-40°С (без конденсации) | 0-90% Относительная влажность при температуре 0-40°С (без конденсации) | 0-90% Относительная влажность при температуре 0-40°С (без конденсации) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ · Уровень шума | Менее 40 дБ | Менее 40 дБ | Менее 40 дБ | Менее 40 дБ | Менее 40 дБ |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ · Габариты, Д*Ш*В (мм) | 300х101х144 | 380х135х165 | 380х135х165 | 380х135х165 | 400х145х210 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ · Вес нетто (кг), стандартные АКБ | 4.0 | 9.6 | 11 | 11 | 18.6 |
Запросить предложение по ABSolite ELEMENT II
Инженер подберёт модель и батареи под вашу нагрузку и пришлёт технико-коммерческое предложение.