
Источник бесперебойного питания
Kehua FR-UK33 GEL
Промышленный трёхфазный ИБП с IGBT-выпрямителем. Кроме батарей работает с маховиками и суперконденсаторами, есть опции холодного старта и защиты от осадков.
- Мощность
- 10–200 кВА
- Фазность вход/выход
- 3/3
- Исполнение
- Напольный шкаф
- Группа
- Промышленные с трансформатором
Особенности
- Шина постоянного тока 192–480 В без средней точки
- Батареи VRLA и LFP, маховики, суперконденсаторы
- Рекуперация и тест батарей с отдачей энергии в сеть
- КПД до 94 %
- Опции: холодный старт, защита от осадков, УЗИП класса C
По данным производителя: Каталог Kehua 2026, с. 34–35.
Модели серии
Значения — по данным производителя. «Расчётно» — кВт посчитаны как кВА × коэффициент мощности; «уточняется» — в таблице производителя значения нет, его назовёт инженер.
| Модель | кВА | кВт | Фазность | КПД | АКБ | Габариты Ш×Г×В, мм | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-UK3310-GEL | 10 | 9расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 600×800×2000 | 288 кг |
| FR-UK3320-GEL | 20 | 18расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 600×800×2000 | 345 кг |
| FR-UK3330-GEL | 30 | 27расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 600×800×2000 | 372 кг |
| FR-UK3340-GEL | 40 | 36расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 600×800×2000 | 405 кг |
| FR-UK3350-GEL | 50 | 45расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 600×800×2000 | 470 кг |
| FR-UK3360-GEL | 60 | 54расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 600×800×2000 | 470 кг |
| FR-UK3380-GEL | 80 | 72расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 600×800×2000 | 505 кг |
| FR-UK33100-GEL | 100 | 90расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 1000×800×2000 | 720 кг |
| FR-UK33120-GEL | 120 | 108расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 1000×800×2000 | 780 кг |
| FR-UK33160-GEL | 160 | 144расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 1000×800×2000 | 1 080 кг |
| FR-UK33200-GEL | 200 | 180расчётно | 3/3 | 94 % | уточняется | 1000×800×2000 | 1 230 кг |
Все параметры из таблицы производителя
| Параметр | FR-UK3310-GEL | FR-UK3320-GEL | FR-UK3330-GEL | FR-UK3340-GEL | FR-UK3350-GEL | FR-UK3360-GEL | FR-UK3380-GEL | FR-UK33100-GEL | FR-UK33120-GEL | FR-UK33160-GEL | FR-UK33200-GEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход · Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное) | 380/400/415 (линейное) | 380/400/415 (линейное) | 380/400/415 (линейное) | 380/400/415 (линейное) | 380/400/415 (линейное) | 380/400/415 (линейное) | 380/400/415 (линейное) | 380/400/415 (линейное) | 380/400/415 (линейное) | 380/400/415 (линейное) |
| Вход · Диапазон напряжения | -25%~+25% | -25%~+25% | -25%~+25% | -25%~+25% | -25%~+25% | -25%~+25% | -25%~+25% | -25%~+25% | -25%~+25% | -25%~+25% | -25%~+25% |
| Вход · Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) |
| Вход · Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) | 50/60±10% (±5% опционально) |
| Вход · Подключение | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE |
| Вход · Напряжение АКБ (В=) | 192~480 | 216~480 | 252~480 | 324~480 | 324~480 | 324~480 | 348~480 | 348~480 | 348~480 | 348~480 | 348~480 |
| Выход · Коэффифиент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Выход · Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1% | 380/40 0.9 0/415±1% | 380/40 0.9 0/415±1% | 380/40 0.9 0/415±1% | 380/40 0.9 0/415±1% | 380/40 0.9 0/415±1% | 380/40 0.9 0/415±1% | 380/40 0.9 0/415±1% | 380/40 0.9 0/415±1% | 380/40 0.9 0/415±1% | 380/40 0.9 0/415±1% |
| Выход · Частота (Гц) | 50/60±0.2% | 50/60±0.2% | 50/60±0.2% | 50/60±0.2% | 50/60±0.2% | 50/60±0.2% | 50/60±0.2% | 50/60±0,2% | 50/60±0,2% | 50/60±0,2% | 50/60±0,2% |
| Выход · Форма вых.сигнала | Синусоидальная | Синусоидальная | Синусоидальная | Синусоидальная | Синусоидальная | Синусоидальная | Синусоидальная | Синусоидальная | Синусоидальная | Синусоидальная | Синусоидальная |
| Выход · Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек |
| Выход · КПД | До 94% | До 94% | До 94% | До 94% | До 94% | До 94% | До 94% | До 94% | До 94% | До 94% | До 94% |
| Прочие параметры · Связь | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP | RS485, сухие контакты. Опционально: SNMP |
| Прочие параметры · Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка |
| Прочие параметры · Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C |
| Прочие параметры · Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска |
| Прочие параметры · Рабочая температура (°C) | -5 ~40 | -5 ~40 | -5 ~40 | -5 ~40 | -5 ~40 | -5 ~40 | -5 ~40 | -5 ~40 | -5 ~40 | -5 ~40 | -5 ~40 |
| Прочие параметры · Относ. влажность | 0%~95% | 0%~95% | 0%~95% | 0%~95% | 0%~95% | 0%~95% | 0%~95% | 0%~95% | 0%~95% | 0%~95% | 0%~95% |
| Прочие параметры · Шум (dB) | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
| Прочие параметры · Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 600×800×2000 | 600×800×2000 | 600×800×2000 | 600×800×2000 | 600×800×2000 | 600×800×2000 | 600×800×2000 | 1000×800×2000 | 1000×800×2000 | 1000×800×2000 | 1000×800×2000 |
| Прочие параметры · Вес (кг) | 288 | 345 | 372 | 405 | 470 | 470 | 505 | 720 | 780 | 1080 | 1230 |
Запросить предложение по Kehua FR-UK33 GEL
Инженер подберёт модель и батареи под вашу нагрузку и пришлёт технико-коммерческое предложение.