
Источник бесперебойного питания
Kehua KR-RM 10–40
Трёхфазный ИБП высотой 3U для стойки 19″ или пола. Фазность меняется на объекте, сервисный байпас и батарейные модули ставятся в ту же стойку.
- Мощность
- 10–40 кВА
- Фазность вход/выход
- 1/1 · 3/1 · 3/3
- Исполнение
- Стойка 19″
- Группа
- Стойка 19″
Особенности
- Режимы 3/3, 3/1 и 1/1 переключаются на месте
- Внешний сервисный байпас и батарейные модули 3U
- Батареи VRLA или LFP
- КПД 96 %
- Общая батарея для параллельных ИБП
По данным производителя: Каталог Kehua 2026, с. 16–17.
Модели серии
Значения — по данным производителя. «Расчётно» — кВт посчитаны как кВА × коэффициент мощности; «уточняется» — в таблице производителя значения нет, его назовёт инженер.
| Модель | кВА | кВт | Фазность | КПД | АКБ | Габариты Ш×Г×В, мм | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 10KVA-RM | 10 | 10расчётно | 1/1, 3/1, 3/3 | 96 % | внешние | 438×500×130 | 17,5 кг |
| KR15KVA-RM | 15 | 15расчётно | 1/1, 3/1, 3/3 | 96 % | внешние | 438×500×130 | 19 кг |
| KR20KVA-RM | 20 | 20расчётно | 1/1, 3/1, 3/3 | 96 % | внешние | 438×500×130 | 20 кг |
| KR30KVA-RM | 30 | 30расчётно | 3/1, 3/3 | 96 % | внешние | 438×680×130 | 34 кг |
| KR40KVA-RM | 40 | 40расчётно | 3/1, 3/3 | 96 % | внешние | 438×680×130 | 34 кг |
Все параметры из таблицы производителя
| Параметр | KR 10KVA-RM | KR15KVA-RM | KR20KVA-RM | KR30KVA-RM | KR40KVA-RM |
|---|---|---|---|---|---|
| Вход · Напряжение (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.) | 305...485 (линейн.) | 305...485 (линейн.) |
| Вход · Частота (Гц) | 40...70 | 40...70 | 40...70 | 40...70 | 40...70 |
| Вход · Коэффициент мощности | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| Вход · КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
| Вход · Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3 | 1:1/3:1/3:3 | 1:1/3:1/3:3 | 3:1/3:3 | 3:1/3:3 |
| Выход · Мощность (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Выход · КПД (макс.) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Выход · Коэффициент мощности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выход · Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) или 380/400/415±1% (L-L) (устанавливается пользователем) | 220/230/240±1% (L-N) или 380/400/415±1% (L-L) (устанавливается пользователем) | 220/230/240±1% (L-N) или 380/400/415±1% (L-L) (устанавливается пользователем) | 220/230/240±1% (L-N) или 380/400/415±1% (L-L) (устанавливается пользователем) | 220/230/240±1% (L-N) или 380/400/415±1% (L-L) (устанавливается пользователем) |
| Выход · Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ) | 50/60±0.2% (режим АКБ) | 50/60±0.2% (режим АКБ) | 50/60±0.2% (режим АКБ) | 50/60±0.2% (режим АКБ) |
| Выход · КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка) <4% (нелинейная нагрузка) | <1% (линейная нагрузка) <4% (нелинейная нагрузка) | <1% (линейная нагрузка) <4% (нелинейная нагрузка) | <1% (линейная нагрузка) <4% (нелинейная нагрузка) | <1% (линейная нагрузка) <4% (нелинейная нагрузка) |
| Выход · Время переключения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выход · Перегрузка | До 105% - длительное время, 105%...110% нагрузка: 60 мин, 110%...155% нагрузка: 1мин, свыше 155% нагрузка 200 мс | До 105% - длительное время, 105%...110% нагрузка: 60 мин, 110%...155% нагрузка: 1мин, свыше 155% нагрузка 200 мс | До 105% - длительное время, 105%...110% нагрузка: 60 мин, 110%...155% нагрузка: 1мин, свыше 155% нагрузка 200 мс | До 105% - длительное время, 105%...110% нагрузка: 60 мин, 110%...155% нагрузка: 1мин, свыше 155% нагрузка 200 мс | До 105% - длительное время, 105%...110% нагрузка: 60 мин, 110%...155% нагрузка: 1мин, свыше 155% нагрузка 200 мс |
| Выход · ECO режим | да | да | да | да | да |
| Батарея · Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивется) | ±192 (±144...±240 настраивается) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивется) | ±192 (±144...±240 настраивается) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивется) | ±192 (±144...±240 настраивается) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивется) | ±192 (±144...±240 настраивается) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивется) |
| Батарея · Зарядный ток (A) | 4 (1...10) настраивается на дисплее | 4 (1...10) настраивается на дисплее | 4 (1...10) настраивается на дисплее | 15 (1...20) настраивается на дисплее | 15 (1...20) настраивается на дисплее |
| Другое · Коммуникационные порты | RS232, EPO, сухие контакты. Опционально: SNMP, RS485, доп. сухие контакты | RS232, EPO, сухие контакты. Опционально: SNMP, RS485, доп. сухие контакты | RS232, EPO, сухие контакты. Опционально: SNMP, RS485, доп. сухие контакты | RS232, EPO, сухие контакты. Опционально: SNMP, RS485, доп. сухие контакты | RS232, EPO, сухие контакты. Опционально: SNMP, RS485, доп. сухие контакты |
| Другое · Дисплей | Цветной сенсорный ЖК дисплей | Цветной сенсорный ЖК дисплей | Цветной сенсорный ЖК дисплей | Цветной сенсорный ЖК дисплей | Цветной сенсорный ЖК дисплей |
| Другое · Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др |
| Другое · Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры |
| Другое · Шум (дБ) | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Другое · Рабочая температура (°C) | -5…40 | -5…40 | -5…40 | -5…40 | -5…40 |
| Другое · Относительная влажность | 0 ... 95%, без конденсации | 0 ... 95%, без конденсации | 0 ... 95%, без конденсации | 0 ... 95%, без конденсации | 0 ... 95%, без конденсации |
| Габариты (Ш×Г×В) мм · ИБП | 438×500×130 (3U) | 438×500×130 (3U) | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | 438×680×130 (3U) |
| Габариты (Ш×Г×В) мм · Сервисный байпас | 438×500×130 (3U) | 438×500×130 (3U) | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | 438×680×130 (3U) |
| Габариты (Ш×Г×В) мм · АКБ | 438×500×130 (3U)х2 | 438×500×130 (3U)х2 | 438×500×130 (3U)х2 | 438×680×130 (3U)х2 | 438×680×130 (3U)х2 |
| Вес (кг) · ИБП | 17,5 | 19 | 20 | 34 | 34 |
| Вес (кг) · Сервисный байпас | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 |
| Вес (кг) · АКБ | 45х2 | 45х2 | 45х2 | 45х2 | 45х2 |
Запросить предложение по Kehua KR-RM 10–40
Инженер подберёт модель и батареи под вашу нагрузку и пришлёт технико-коммерческое предложение.