
Источник бесперебойного питания
Kehua KR-RM 1–10
Однофазный онлайн-ИБП высотой 2U или 4U для стойки 19″ или пола. Встроенные батареи меняются без перехода нагрузки на байпас.
- Мощность
- 1–10 кВА
- Фазность вход/выход
- 1/1
- Исполнение
- Стойка 19″
- Группа
- Стойка 19″
Особенности
- Горячая замена встроенных батарей без перехода на байпас
- КПД до 95,5 %
- Отключаемые розетки для второстепенной нагрузки (опция, 1–3 кВА)
- Встроенные или внешние батареи
По данным производителя: Каталог Kehua 2026, с. 12–13.
Модели серии
Значения — по данным производителя. «Расчётно» — кВт посчитаны как кВА × коэффициент мощности; «уточняется» — в таблице производителя значения нет, его назовёт инженер.
| Модель | кВА | кВт | Фазность | КПД | АКБ | Габариты Ш×Г×В, мм | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR1000-RM / KR1000L-RM | 1 | 0,9расчётно | 1/1 | 92,5 % | встроенные / внешние | 438×420×87 | 14/8 кг |
| KR2000-RM / KR2000L-RM | 2 | 1,8расчётно | 1/1 | 93,5 % | встроенные / внешние | 438×570×87 | 22/13.5 |
| KR3000-RM / KR3000L-RM | 3 | 2,7расчётно | 1/1 | 93,8 % | встроенные / внешние | 438×570×87 | 28/14.5 |
| KR6000-RM | 6 | 5,4расчётно | 1/1 | 95,5 % | внешние | 438×660×174 | 55,6 кг |
| KR1110-RM | 10 | 9расчётно | 1/1 | 95,5 % | внешние | 438×660×174 | 64 кг |
Все параметры из таблицы производителя
| Параметр | KR1000-RM / KR1000L-RM | KR2000-RM / KR2000L-RM | KR3000-RM / KR3000L-RM | KR6000-RM | KR1110-RM |
|---|---|---|---|---|---|
| Вход · Диапазон входного напряжения (В) | 176...295 | 176...295 | 176...295 | 176...275 | 176...275 |
| Вход · Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение) |
| Вход · Коэффициент мощности | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| Вход · КНИ тока | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% |
| Выход · Мощность (ВА) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
| Выход · КПД (макс.) | 0.925 | 93.5% | 93.8% | 95.5% | 95.5% |
| Выход · Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 опционально) | 0.9 (1.0 опционально) | 0,9 (1,0 опционально) | 0,9 (1,0 опционально) | 0,9 (1,0 опционально) |
| Выход · Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее) |
| Выход · Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании от батареи) | 50/60±0.2% (при питании от батареи) | 50/60±0.2% (при питании от батареи) | 50/60±0.2% (при питании от батареи) | 50/60±0.2% (при питании от батареи) |
| Выход · КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка) | <2% (линейная нагрузка) | <2% (линейная нагрузка) | <2% (линейная нагрузка) | <2% (линейная нагрузка) |
| Выход · ЭКО режим | Да | Да | Да | Да | Да |
| Выход · Время переключения на АКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выход · Перегрузка | 105%...110% до 10 минут, 111%...130% до 1 минуты, 131%-150% - до 1с, более 150% до 200 мс | 105%...110% до 10 минут, 111%...130% до 1 минуты, 131%-150% - до 1с, более 150% до 200 мс | 105%...110% до 10 минут, 111%...130% до 1 минуты, 131%-150% - до 1с, более 150% до 200 мс | 115%...130% до 10 минут, 116%...150% до 30 сек, более 150% до 500 мс | 115%...130% до 10 минут, 116%...150% до 30 сек, более 150% до 500 мс |
| Батарея > Стандартные модели · Емкость | 12 В/7…10 Ач | 12 В/7…10 Ач | 12 В/7…10 Ач | 12 В/7…10 Ач | 12 В/7…10 Ач |
| Батарея > Стандартные модели · Количество | 3 | 4 | 6 | 16…20 | 16…20 |
| Батарея > Стандартные модели · Ток заряда | 1А | 1А | 1А | 1…8А | 1…8А |
| Батарея > Стандартные модели · Напряжение | 36 В | 48 В | 72 В | 192…240 В | 192…240 В |
| Батарея > Модели с увеличенным временем резервирования · Ток заряда | 1…8 А | 1…8 А | 1…8 А | — | — |
| Батарея > Модели с увеличенным временем резервирования · Напряжение | 36 В | 48 В | 72 В | — | — |
| Другое · Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB Опционально: SNMP, RS485, сухие контакты | RS232, EPO, USB Опционально: SNMP, RS485, сухие контакты | RS232, EPO, USB Опционально: SNMP, RS485, сухие контакты | RS232, EPO, USB Опционально: SNMP, RS485, сухие контакты | RS232, EPO, USB Опционально: SNMP, RS485, сухие контакты |
| Другое · Выходные розетки | 8×IEC320 C13 | 8×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | 8×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | Клеммы + 2×IEC320 C13 | Клеммы + 2×IEC320 C13 |
| Другое · Дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние |
| Другое · Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д. | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д. | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д. | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д. | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д. |
| Другое · Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д. | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д. | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д. | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д. | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д. |
| Другое · Уровень шума 1м (дБ) | <50 | <50 | <50 | <55 | <55 |
| Другое · Рабочая температура (°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C) |
| Другое · Относительная влажность | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации |
| Другое · Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×420×87(2U) | 438×570×87(2U) | 438×570×87(2U) | 438×660×174(4U) | 438×660×174(4U) |
| Другое · Вес (кг) | 14/8 кг | 22/13.5 | 28/14.5 | 55.6 | 64 кг |
| Внешний блок АКБ · Тип батарей | 2 группы 3х7…10 Ач 12В | 2 группы 4х7…10 Ач 12В | 2 группы 6х7…10 Ач 12В | 16х7…10 Ач 12В (16...20 батарей) | 16х7…10 Ач 12В (16...20 батарей) |
| Внешний блок АКБ · Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×420×87(2U) | 438×570×87(2U) | 438×570×87(2U) | 438×500×130(3U) | 438×500×130(3U) |
| Внешний блок АКБ · Вес (кг) | от 20 | от 29 | от 40 | от 45 | от 48 |
Запросить предложение по Kehua KR-RM 1–10
Инженер подберёт модель и батареи под вашу нагрузку и пришлёт технико-коммерческое предложение.