
Источник бесперебойного питания
Kehua KR11 Plus
Однофазный онлайн-ИБП в башенном корпусе. Батареи встроенные или внешние, до четырёх ИБП на 10 кВА работают в параллели, выходное напряжение выбирается из 208–240 В.
- Мощность
- 1–10 кВА
- Фазность вход/выход
- 1/1
- Исполнение
- Башня
- Группа
- Офис и рабочие места
Особенности
- КПД до 95 %, в ECO-режиме 99 %
- Встроенные или внешние батареи
- До 4 ИБП в параллель (10 кВА)
- Выходное напряжение 208–240 В на выбор
По данным производителя: Каталог Kehua 2026, с. 8–9.
Модели серии
Значения — по данным производителя. «Расчётно» — кВт посчитаны как кВА × коэффициент мощности; «уточняется» — в таблице производителя значения нет, его назовёт инженер.
| Модель | кВА | кВт | Фазность | КПД | АКБ | Габариты Ш×Г×В, мм | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR1000+ / KR1000L+ | 1 | 0,9расчётно | 1/1 | 92 % | встроенные / внешние | 145×360×225 | 9,2/4,5 |
| KR2000+ / KR2000L+ | 2 | 1,8расчётно | 1/1 | 93 % | встроенные / внешние | 190×400×330 | 17.7/8.5 |
| KR3000+ / KR3000L+ | 3 | 2,7расчётно | 1/1 | 94 % | встроенные / внешние | 190×400×330 | 22.9/9.2 |
| KR6000+ / KR6000L+ | 6 | 5,4расчётно | 1/1 | 95 % | встроенные / внешние | 230×502×553/190×422×337 | 54.5/10.9 |
| KR1110S+ / KR1110+ | 10 | 9расчётно | 1/1 | 95 % | встроенные / внешние | 230×502×553/190×422×337 | 56.2/12.5 |
Все параметры из таблицы производителя
| Параметр | KR1000+ / KR1000L+ | KR2000+ / KR2000L+ | KR3000+ / KR3000L+ | KR6000+ / KR6000L+ | KR1110S+ / KR1110+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Вход · Диапазон напряжения (В) | 176...295 | 176...295 | 176...295 | 176...275 | 176...275 |
| Вход · Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование) |
| Вход · Коэффициент мощности | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| Вход · КНИ тока | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Выход · Мощность (ВА) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
| Выход · КПД (макс.) | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| Выход · Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C) | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C) | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C) | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C) | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C) |
| Выход · Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее) |
| Выход · Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи) |
| Выход · КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) | <3% (линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) | <3% (линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) | <1% (линейная нагрузка); <4% (нелинейная нагрузка) | <1% (линейная нагрузка); <4% (нелинейная нагрузка) |
| Выход · Время переключения на байпас (мс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батарея > Стандартные модели · Емкость | 12 В/7…10 Ач | 12 В/7…10 Ач | 12 В/7…10 Ач | 12 В/7…10 Ач | 12 В/7…10 Ач |
| Батарея > Стандартные модели · Количество | 2 | 4 | 6 | 16…20 | 16…20 |
| Батарея > Стандартные модели · Ток заряда | 1А | 1А | 1А | 1…8 A | 1…8 A |
| Батарея > Стандартные модели · Напряжение | 24 В | 48 В | 72 В | 192…240 В | 192…240 В |
| Батарея > Модели с увеличенным временем резервирования · Ток заряда | 1…4 А | 1…4 А | 1…4 А | — | — |
| Батарея > Модели с увеличенным временем резервирования · Напряжение | 36 В | 72 В | 96 В | — | — |
| Другое · Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB Опционально: SNMP, RS485, сухие контакты | RS232, EPO, USB Опционально: SNMP, RS485, сухие контакты | RS232, EPO, USB Опционально: SNMP, RS485, сухие контакты | RS232, EPO, USB Опционально: SNMP, RS485, сухие контакты | RS232, EPO, USB Опционально: SNMP, RS485, сухие контакты |
| Другое · Выходные розетки | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13,1×IEC320 C19 | 6×IEC320 C13,1×IEC320 C19 | Клеммное соединение | Клеммное соединение |
| Другое · ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов |
| Другое · Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д |
| Другое · Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д. | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д. | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д. | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д. | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д. |
| Другое · Уровень шума 1м (дБ) | <50 | <50 | <55 | <55 | <55 |
| Другое · Рабочая температура (°C) | -5...40 | -5...40 | -5...40 | -5...40 | -5...40 |
| Другое · Относительная влажность | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации |
| Другое · Габариты (Ш×Г×В) мм | 145×360×225 | 190×400×330 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | 230×502×553/190×422×337 |
| Другое · Вес (кг) | 9,2/4,5 | 17.7/8.5 | 22.9/9.2 | 54.5/10.9 | 56.2/12.5 |
| Батарея · Напряжение (В) | — | — | — | 192/192...240 | — |
| Батарея · Тип батареи | — | — | — | 16×9Ач 12В / Внешние (16...20 батарей) | — |
Запросить предложение по Kehua KR11 Plus
Инженер подберёт модель и батареи под вашу нагрузку и пришлёт технико-коммерческое предложение.