
Источник бесперебойного питания
Kehua KR33 10–40
Трёхфазный онлайн-ИБП в напольном корпусе на колёсах. Фазность меняется перемычками, батареи можно поставить внутрь, снаружи или и так, и так.
- Мощность
- 10–40 кВА
- Фазность вход/выход
- 1/1 · 3/1 · 3/3
- Исполнение
- Напольный шкаф
- Группа
- Напольные моноблоки
Особенности
- Режимы 3/3, 3/1 и 1/1 перемычками
- Встроенные и/или внешние батареи 10–200 А·ч
- Сенсорный экран 4,3″ на русском языке
- Встроенный сервисный байпас
- КПД 96 %, выходной коэффициент мощности 1
- Самотест Self aging и «чёрный ящик» для разбора отказов
По данным производителя: Каталог Kehua 2026, с. 18–19.
Модели серии
Значения — по данным производителя. «Расчётно» — кВт посчитаны как кВА × коэффициент мощности; «уточняется» — в таблице производителя значения нет, его назовёт инженер.
| Модель | кВА | кВт | Фазность | КПД | АКБ | Габариты Ш×Г×В, мм | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR3310 / KR3310S | 10 | 10расчётно | 1/1, 3/1, 3/3 | 96 % | внешние / встроенные | 308×803×882 | 50 кг |
| KR3315 / KR3315S | 15 | 15расчётно | 1/1, 3/1, 3/3 | 96 % | внешние / встроенные | 308×803×882 | 50 кг |
| KR3320 / KR3320S | 20 | 20расчётно | 1/1, 3/1, 3/3 | 96 % | внешние / встроенные | 308×803×882 | 50 кг |
| KR3330 / KR3330S | 30 | 30расчётно | 3/1, 3/3 | 96 % | внешние / встроенные | 358×840×1250 | 89 кг |
| KR3340 / KR3340S | 40 | 40расчётно | 3/1, 3/3 | 96 % | внешние / встроенные | 358×840×1250 | 89 кг |
Все параметры из таблицы производителя
| Параметр | KR3310 / KR3310S | KR3315 / KR3315S | KR3320 / KR3320S | KR3330 / KR3330S | KR3340 / KR3340S |
|---|---|---|---|---|---|
| Вход · Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.) | 305...485 (линейн.) | 305...485 (линейн.) |
| Вход · Подключение к сети и нагрузке | 1:1 / 3:1 / 3:3 | 1:1 / 3:1 / 3:3 | 1:1 / 3:1 / 3:3 | 3:1 / 3:3 | 3:1 / 3:3 |
| Вход · Частота·(Гц) | 40...70 | 40...70 | 40...70 | 40...70 | 40...70 |
| Вход · Коэффициент мощности | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| Вход · КНИ тока | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Выход · КПД | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Выход · Коэффициент мощности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выход · Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное) |
| Выход · Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ) | 50/60±0.2% (режим АКБ) | 50/60±0.2% (режим АКБ) | 50/60±0.2% (режим АКБ) | 50/60±0.2% (режим АКБ) |
| Выход · КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) |
| Выход · Крест-фактор | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Выход · Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас |
| Выход · ECO режим | Да | Да | Да | Да | Да |
| Батарея · Напряжение (В) | (±96...±240 настраивается) | ±192 (±144...±240 настраивается) | ±192 (±144...±240 настраивается) | ±192 (±144...±240 настраивается) | ±192 (±144...±240 настраивается) |
| Батарея · Батарея | Внешняя / 40х7...10Ач 12В (S) | Внешняя / 40х7...10Ач 12В (S) | Внешняя / 40х7...10Ач 12В (S) | Внешняя / 80х7Ач...10Ач 12В (S) | Внешняя / 80х7Ач...10Ач 12В (S) |
| Батарея · Зарядный ток (A) | 4 (1...10 настраивается) | 4 (1...10 настраивается) | 4 (1...10 настраивается) | 15 (1...20 настраивается) | 15 (1...20 настраивается) |
| Другое · Коммуникационные порты | RS232, EPO, сухие контакты. Опционально: SNMP, RS485, доп. сухие контакты | RS232, EPO, сухие контакты. Опционально: SNMP, RS485, доп. сухие контакты | RS232, EPO, сухие контакты. Опционально: SNMP, RS485, доп. сухие контакты | RS232, EPO, сухие контакты. Опционально: SNMP, RS485, доп. сухие контакты | RS232, EPO, сухие контакты. Опционально: SNMP, RS485, доп. сухие контакты |
| Другое · Дисплей | Сенсорный | Сенсорный | Сенсорный | Сенсорный | Сенсорный |
| Другое · Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др. | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др. | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др. | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др. | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др. |
| Другое · Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др. | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др. | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др. | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др. | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др. |
| Другое · Шум (дБ) | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Другое · Рабочая температура (°C) | -5...40 | -5...40 | -5...40 | -5...40 | -5...40 |
| Другое · Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки |
| Другое · Относительная влажность | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации | 0...95%, без конденсации |
| Другое · Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 308х803х882 | 308х803х882 | 308х803х882 | 358х840х1250 | 358х840х1250 |
| Другое · Вес без АКБ (кг) | 50 | 50 | 50 | 89 | 89 |
| Другое · Вес с АКБ (S) (кг) | от 95 | от 133,5 кг | от 133,5 кг | от 254,6 кг | от 254,6 кг |
Запросить предложение по Kehua KR33 10–40
Инженер подберёт модель и батареи под вашу нагрузку и пришлёт технико-коммерческое предложение.