
Источник бесперебойного питания
Kehua Myria
Трёхфазный ИБП в напольном шкафу. Плавный старт выпрямителя рассчитан на совместную работу с дизель-генератором, до восьми ИБП работают в параллели.
- Мощность
- 60–200 кВА
- Фазность вход/выход
- 3/3
- Исполнение
- Напольный шкаф
- Группа
- Напольные моноблоки
Особенности
- Плавный старт для работы с ДГУ
- До 8 ИБП в параллель, в том числе с общей батареей VRLA
- Синхронизация для схем 2N
- КПД 96,5 %, в режиме PureECO 98,5 %
- Самотест Self aging и «чёрный ящик»
По данным производителя: Каталог Kehua 2026, с. 20–21.
Модели серии
Значения — по данным производителя. «Расчётно» — кВт посчитаны как кВА × коэффициент мощности; «уточняется» — в таблице производителя значения нет, его назовёт инженер.
| Модель | кВА | кВт | Фазность | КПД | АКБ | Габариты Ш×Г×В, мм | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY60 | 60 | 60расчётно | 3/3 | 96,5 % | внешние | 400×960×1200 | 145 кг |
| MY80 | 80 | 80расчётно | 3/3 | 96,5 % | внешние | 400×960×1200 | 161 кг |
| MY100 | 100 | 100расчётно | 3/3 | 96,5 % | внешние | 400×960×1200 | 161 кг |
| MY120 | 120 | 120расчётно | 3/3 | 96,5 % | внешние | 400×960×1200 | 161 кг |
| MY160 | 160 | 160расчётно | 3/3 | 96,5 % | внешние | 600×1000×1600 | 312 кг |
| MY200 | 200 | 200расчётно | 3/3 | 96,5 % | внешние | 600×1000×1600 | 312 кг |
Все параметры из таблицы производителя
| Параметр | MY60 | MY80 | MY100 | MY120 | MY160 | MY200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход · Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L) | 380/400/415(323….485L-L) | 380/400/415(323….485L-L) | 380/400/415(323….485L-L) | 380/400/415(323….485L-L) | 380/400/415(323….485L-L) |
| Вход · Частота (Гц) | 40…70 | 40…70 | 40…70 | 40…70 | 40…70 | 40…70 |
| Вход · Коэффициент мощности | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| Вход · Подключение к сети | 3Ф4W+PE | 3Ф4W+PE | 3Ф4W+PE | 3Ф4W+PE | 3Ф4W+PE | 3Ф4W+PE |
| Вход · КНИ тока | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Байпас · Напряжения (В) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| Байпас · Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее) | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее) | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее) | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее) | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее) | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее) |
| Байпас · Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно |
| Выход · Мощность (кВА) | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Выход · Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) |
| Выход · Напряжение (В) | 380/400/415±1% | 380/400/415±1% | 380/400/415±1% | 380/400/415±1% | 380/400/415±1% | 380/400/415±1% |
| Выход · Частота (Гц) | 50/60±0.2%( режим АКБ) | 50/60±0.2%( режим АКБ) | 50/60±0.2%( режим АКБ) | 50/60±0.2%( режим АКБ) | 50/60±0.2%( режим АКБ) | 50/60±0.2%( режим АКБ) |
| Выход · Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE | 3Ф4W+PE | 3Ф4W+PE | 3Ф4W+PE | 3Ф4W+PE | 3Ф4W+PE |
| Выход · Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке |
| Выход · Время переключения(мс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выход · КПД | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% |
| Выход · Перегрузка для MY60-100, MY160-200 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас |
| Выход · Перегрузка для MY120 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас |
| Батарея · Напряжение (В) | ±192(±168…±288 настраивается) | ±192(±168…±288 настраивается) | ±216 (±168…288 настраивается) | ±216 (±168…288 настраивается) | ±216 (±168…288 настраивается) | ±216 (±168…288 настраивается) |
| Батарея · Тип АКБ | Внешние | Внешние | Внешние | Внешние | Внешние | Внешние |
| Батарея · Зарядный ток (А) мах. | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| Другое · Коммуникационные порты | RS485, сухие контакты. Опционально: RS232, BMS, SNMP, доп. сухие контакты | RS485, сухие контакты. Опционально: RS232, BMS, SNMP, доп. сухие контакты | RS485, сухие контакты. Опционально: RS232, BMS, SNMP, доп. сухие контакты | RS485, сухие контакты. Опционально: RS232, BMS, SNMP, доп. сухие контакты | RS485, сухие контакты. Опционально: RS232, BMS, SNMP, доп. сухие контакты | RS485, сухие контакты. Опционально: RS232, BMS, SNMP, доп. сухие контакты |
| Другое · Дисплей | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель | 7’’сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель | 7’’сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель |
| Другое · Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП |
| Другое · Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение |
| Другое · Шум (дБ) | <65 | <65 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Другое · Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м |
| Другое · IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Другое · Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг |
| Другое · Относительная влажность | 0….95% без конденсации | 0….95% без конденсации | 0….95% без конденсации | 0….95% без конденсации | 0….95% без конденсации | 0….95% без конденсации |
| Другое · Габариты (Ш×Г×В) мм | 400х960х1200 | 400х960х1200 | 400х960х1200 | 400х960х1200 | 600х1000х1600 | 600х1000х1600 |
| Другое · Вес (кг) | 145 | 161 | 161 | 161 | 312 | 312 |
Запросить предложение по Kehua Myria
Инженер подберёт модель и батареи под вашу нагрузку и пришлёт технико-коммерческое предложение.